세계 시간 대시보드
자주 확인하는 도시를 고정하고 여러 도시의 현지 시간을 한눈에 비교하세요.
Default cities shown for ; your browser loads your own board and starts the clocks.
How the dashboard works
Every clock on this page is computed from a single UTC reference — your device’s clock — converted into each city’s IANA time zone. That means all cards tick in lockstep, daylight saving time is applied automatically per city, and the day/night indicator and date line show at a glance which cities are already on tomorrow’s date (or still on yesterday’s).
Your selection is stored only in your browser. To hand the same set of clocks to a colleague, use the share button: it creates a link that rebuilds the board from the URL.
주요 도시 둘러보기
주요 도시 68곳을 검색·필터·정렬로 살펴보세요. 각 도시의 현재 오프셋과 내 시간과의 차이를 함께 보여줍니다.
전체 68개 도시 표시 중
| City | Country | 현지 시간 | 날짜 | Abbr. | UTC 오프셋 | 서머타임 상태 | 내 시간 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Netherlands | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | DST | UTC+2 |
| Athens | Greece | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | EEST | UTC+3 | DST | UTC+3 |
| Auckland | New Zealand | 23:29 | Nighttime Sun 2 Aug | NZST | UTC+12 | STD | UTC+12 |
| Bangkok | Thailand | 18:29 | Nighttime Sun 2 Aug | ICT | UTC+7 | — | UTC+7 |
| Barcelona | Spain | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | DST | UTC+2 |
| Beijing | China | 19:29 | Nighttime Sun 2 Aug | CST | UTC+8 | — | UTC+8 |
| Bengaluru | India | 16:59 | Daytime Sun 2 Aug | IST | UTC+5:30 | — | UTC+5:30 |
| Berlin | Germany | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | DST | UTC+2 |
| Bogota | Colombia | 06:29 | Daytime Sun 2 Aug | COT | UTC-5 | — | UTC-5 |
| Brussels | Belgium | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | DST | UTC+2 |
| Budapest | Hungary | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | DST | UTC+2 |
| Buenos Aires | Argentina | 08:29 | Daytime Sun 2 Aug | ART | UTC-3 | — | UTC-3 |
| Busan | South Korea | 20:29 | Nighttime Sun 2 Aug | KST | UTC+9 | — | UTC+9 |
| Cairo | Egypt | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | EEST | UTC+3 | DST | UTC+3 |
| Chicago | United States | 06:29 | Daytime Sun 2 Aug | CDT | UTC-5 | DST | UTC-5 |
| Copenhagen | Denmark | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | DST | UTC+2 |
| Delhi | India | 16:59 | Daytime Sun 2 Aug | IST | UTC+5:30 | — | UTC+5:30 |
| Denver | United States | 05:29 | Nighttime Sun 2 Aug | MDT | UTC-6 | DST | UTC-6 |
| Dubai | United Arab Emirates | 15:29 | Daytime Sun 2 Aug | GST | UTC+4 | — | UTC+4 |
| Dublin | Ireland | 12:29 | Daytime Sun 2 Aug | IST | UTC+1 | DST | UTC+1 |
| Frankfurt | Germany | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | DST | UTC+2 |
| Helsinki | Finland | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | EEST | UTC+3 | DST | UTC+3 |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | 18:29 | Nighttime Sun 2 Aug | ICT | UTC+7 | — | UTC+7 |
| Hong Kong | Hong Kong | 19:29 | Nighttime Sun 2 Aug | HKT | UTC+8 | — | UTC+8 |
| Istanbul | Turkey | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | TRT | UTC+3 | — | UTC+3 |
| Jakarta | Indonesia | 18:29 | Nighttime Sun 2 Aug | WIB | UTC+7 | — | UTC+7 |
| Johannesburg | South Africa | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | SAST | UTC+2 | — | UTC+2 |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 19:29 | Nighttime Sun 2 Aug | MYT | UTC+8 | — | UTC+8 |
| Kyiv | Ukraine | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | EEST | UTC+3 | DST | UTC+3 |
| Lagos | Nigeria | 12:29 | Daytime Sun 2 Aug | WAT | UTC+1 | — | UTC+1 |
| Lima | Peru | 06:29 | Daytime Sun 2 Aug | PET | UTC-5 | — | UTC-5 |
| Lisbon | Portugal | 12:29 | Daytime Sun 2 Aug | WEST | UTC+1 | DST | UTC+1 |
| London | United Kingdom | 12:29 | Daytime Sun 2 Aug | BST | UTC+1 | DST | UTC+1 |
| Los Angeles | United States | 04:29 | Nighttime Sun 2 Aug | PDT | UTC-7 | DST | UTC-7 |
| Madrid | Spain | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | DST | UTC+2 |
| Manila | Philippines | 19:29 | Nighttime Sun 2 Aug | PHT | UTC+8 | — | UTC+8 |
| Melbourne | Australia | 21:29 | Nighttime Sun 2 Aug | AEST | UTC+10 | STD | UTC+10 |
| Mexico City | Mexico | 05:29 | Nighttime Sun 2 Aug | CST | UTC-6 | — | UTC-6 |
| Miami | United States | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | EDT | UTC-4 | DST | UTC-4 |
| Milan | Italy | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | DST | UTC+2 |
| Moscow | Russia | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | MSK | UTC+3 | — | UTC+3 |
| Mumbai | India | 16:59 | Daytime Sun 2 Aug | IST | UTC+5:30 | — | UTC+5:30 |
| Nairobi | Kenya | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | EAT | UTC+3 | — | UTC+3 |
| New York | United States | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | EDT | UTC-4 | DST | UTC-4 |
| Osaka | Japan | 20:29 | Nighttime Sun 2 Aug | JST | UTC+9 | — | UTC+9 |
| Oslo | Norway | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | DST | UTC+2 |
| Paris | France | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | DST | UTC+2 |
| Prague | Czechia | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | DST | UTC+2 |
| Rio de Janeiro | Brazil | 08:29 | Daytime Sun 2 Aug | BRT | UTC-3 | — | UTC-3 |
| Riyadh | Saudi Arabia | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | AST | UTC+3 | — | UTC+3 |
| Rome | Italy | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | DST | UTC+2 |
| San Francisco | United States | 04:29 | Nighttime Sun 2 Aug | PDT | UTC-7 | DST | UTC-7 |
| Santiago | Chile | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | CLT | UTC-4 | STD | UTC-4 |
| Sao Paulo | Brazil | 08:29 | Daytime Sun 2 Aug | BRT | UTC-3 | — | UTC-3 |
| Seoul | South Korea | 20:29 | Nighttime Sun 2 Aug | KST | UTC+9 | — | UTC+9 |
| Shanghai | China | 19:29 | Nighttime Sun 2 Aug | CST | UTC+8 | — | UTC+8 |
| Singapore | Singapore | 19:29 | Nighttime Sun 2 Aug | SGT | UTC+8 | — | UTC+8 |
| Stockholm | Sweden | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | DST | UTC+2 |
| Sydney | Australia | 21:29 | Nighttime Sun 2 Aug | AEST | UTC+10 | STD | UTC+10 |
| Taipei | Taiwan | 19:29 | Nighttime Sun 2 Aug | CST | UTC+8 | — | UTC+8 |
| Tel Aviv | Israel | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | IDT | UTC+3 | DST | UTC+3 |
| Tokyo | Japan | 20:29 | Nighttime Sun 2 Aug | JST | UTC+9 | — | UTC+9 |
| Toronto | Canada | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | EDT | UTC-4 | DST | UTC-4 |
| Vancouver | Canada | 04:29 | Nighttime Sun 2 Aug | PDT | UTC-7 | DST | UTC-7 |
| Vienna | Austria | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | DST | UTC+2 |
| Warsaw | Poland | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | DST | UTC+2 |
| Washington, D.C. | United States | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | EDT | UTC-4 | DST | UTC-4 |
| Zurich | Switzerland | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | DST | UTC+2 |
조건에 맞는 도시가 없습니다
검색어를 줄이거나 다른 대륙을 선택해 보세요.
국가별로 보기
North America
Europe
Middle East
Africa
Asia
자주 묻는 질문
How accurate are these clocks?
The clocks use your device’s own clock together with the IANA time zone database built into your browser, so they are as accurate as your device time. If your device clock is a few seconds off, the displayed times will be too.
Why did a city’s offset suddenly change by an hour?
Most likely daylight saving time started or ended there. Each region switches on its own schedule, so differences between cities can shift twice a year.
Are my pinned cities stored on a server?
No. Your dashboard is saved only in your browser’s local storage. Sharing a board uses a link that encodes the city list in the URL itself.