Extended world clock
Local time in all 347 cities WorldTimeKit covers — 109 countries across 151 IANA time zones — in one table. 162 of them were on daylight saving time when this page was generated.
Showing all 347 cities as of
| City | Country | Local time | Date | Abbr. | UTC offset | Clock changes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarhus | Denmark | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | 14:07 | Daytime Thu 30 Jul | GST | UTC+4 | Never |
| Abuja | Nigeria | 11:07 | Daytime Thu 30 Jul | WAT | UTC+1 | Never |
| Accra | Ghana | 10:07 | Daytime Thu 30 Jul | GMT | UTC+0 | Never |
| Addis Ababa | Ethiopia | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | EAT | UTC+3 | Never |
| Adelaide | Australia | 19:37 | Nighttime Thu 30 Jul | ACST | UTC+9:30 | Standard now |
| Ahmedabad | India | 15:37 | Daytime Thu 30 Jul | IST | UTC+5:30 | Never |
| Albuquerque | United States | 04:07 | Nighttime Thu 30 Jul | MDT | UTC-6 | On DST now |
| Alexandria | Egypt | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | EEST | UTC+3 | On DST now |
| Algiers | Algeria | 11:07 | Daytime Thu 30 Jul | CET | UTC+1 | Never |
| Almaty | Kazakhstan | 15:07 | Daytime Thu 30 Jul | UTC+5 | UTC+5 | Never |
| Amman | Jordan | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | UTC+3 | UTC+3 | Never |
| Amsterdam | Netherlands | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Anchorage | United States | 02:07 | Nighttime Thu 30 Jul | AKDT | UTC-8 | On DST now |
| Ankara | Turkey | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | TRT | UTC+3 | Never |
| Antalya | Turkey | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | TRT | UTC+3 | Never |
| Antwerp | Belgium | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Astana | Kazakhstan | 15:07 | Daytime Thu 30 Jul | UTC+5 | UTC+5 | Never |
| Asuncion | Paraguay | 07:07 | Daytime Thu 30 Jul | UTC-3 | UTC-3 | Never |
| Athens | Greece | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | EEST | UTC+3 | On DST now |
| Atlanta | United States | 06:07 | Daytime Thu 30 Jul | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Auckland | New Zealand | 22:07 | Nighttime Thu 30 Jul | NZST | UTC+12 | Standard now |
| Austin | United States | 05:07 | Nighttime Thu 30 Jul | CDT | UTC-5 | On DST now |
| Baghdad | Iraq | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | AST | UTC+3 | Never |
| Baku | Azerbaijan | 14:07 | Daytime Thu 30 Jul | AZT | UTC+4 | Never |
| Baltimore | United States | 06:07 | Daytime Thu 30 Jul | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Bandung | Indonesia | 17:07 | Daytime Thu 30 Jul | WIB | UTC+7 | Never |
| Bangkok | Thailand | 17:07 | Daytime Thu 30 Jul | ICT | UTC+7 | Never |
| Barcelona | Spain | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Basel | Switzerland | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Beijing | China | 18:07 | Nighttime Thu 30 Jul | CST | UTC+8 | Never |
| Beirut | Lebanon | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | EEST | UTC+3 | On DST now |
| Belfast | United Kingdom | 11:07 | Daytime Thu 30 Jul | BST | UTC+1 | On DST now |
| Belgrade | Serbia | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Belo Horizonte | Brazil | 07:07 | Daytime Thu 30 Jul | BRT | UTC-3 | Never |
| Bengaluru | India | 15:37 | Daytime Thu 30 Jul | IST | UTC+5:30 | Never |
| Bergen | Norway | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Berlin | Germany | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Bern | Switzerland | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Bilbao | Spain | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Birmingham | United Kingdom | 11:07 | Daytime Thu 30 Jul | BST | UTC+1 | On DST now |
| Bogota | Colombia | 05:07 | Nighttime Thu 30 Jul | COT | UTC-5 | Never |
| Boise | United States | 04:07 | Nighttime Thu 30 Jul | MDT | UTC-6 | On DST now |
| Bologna | Italy | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Bordeaux | France | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Boston | United States | 06:07 | Daytime Thu 30 Jul | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Brasilia | Brazil | 07:07 | Daytime Thu 30 Jul | BRT | UTC-3 | Never |
| Bratislava | Slovakia | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Brisbane | Australia | 20:07 | Nighttime Thu 30 Jul | AEST | UTC+10 | Never |
| Bristol | United Kingdom | 11:07 | Daytime Thu 30 Jul | BST | UTC+1 | On DST now |
| Brno | Czechia | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Brussels | Belgium | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Bucharest | Romania | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | EEST | UTC+3 | On DST now |
| Budapest | Hungary | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Buenos Aires | Argentina | 07:07 | Daytime Thu 30 Jul | ART | UTC-3 | Never |
| Buffalo | United States | 06:07 | Daytime Thu 30 Jul | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Busan | South Korea | 19:07 | Nighttime Thu 30 Jul | KST | UTC+9 | Never |
| Cairns | Australia | 20:07 | Nighttime Thu 30 Jul | AEST | UTC+10 | Never |
| Cairo | Egypt | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | EEST | UTC+3 | On DST now |
| Calgary | Canada | 04:07 | Nighttime Thu 30 Jul | MDT | UTC-6 | On DST now |
| Cali | Colombia | 05:07 | Nighttime Thu 30 Jul | COT | UTC-5 | Never |
| Canberra | Australia | 20:07 | Nighttime Thu 30 Jul | AEST | UTC+10 | Standard now |
| Cancun | Mexico | 05:07 | Nighttime Thu 30 Jul | EST | UTC-5 | Never |
| Cape Town | South Africa | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | SAST | UTC+2 | Never |
| Caracas | Venezuela | 06:07 | Daytime Thu 30 Jul | VET | UTC-4 | Never |
| Cardiff | United Kingdom | 11:07 | Daytime Thu 30 Jul | BST | UTC+1 | On DST now |
| Cartagena | Colombia | 05:07 | Nighttime Thu 30 Jul | COT | UTC-5 | Never |
| Casablanca | Morocco | 11:07 | Daytime Thu 30 Jul | WEST | UTC+1 | On DST now |
| Cebu City | Philippines | 18:07 | Nighttime Thu 30 Jul | PHT | UTC+8 | Never |
| Charlotte | United States | 06:07 | Daytime Thu 30 Jul | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Chattogram | Bangladesh | 16:07 | Daytime Thu 30 Jul | BST | UTC+6 | Never |
| Chengdu | China | 18:07 | Nighttime Thu 30 Jul | CST | UTC+8 | Never |
| Chennai | India | 15:37 | Daytime Thu 30 Jul | IST | UTC+5:30 | Never |
| Chiang Mai | Thailand | 17:07 | Daytime Thu 30 Jul | ICT | UTC+7 | Never |
| Chicago | United States | 05:07 | Nighttime Thu 30 Jul | CDT | UTC-5 | On DST now |
| Chongqing | China | 18:07 | Nighttime Thu 30 Jul | CST | UTC+8 | Never |
| Christchurch | New Zealand | 22:07 | Nighttime Thu 30 Jul | NZST | UTC+12 | Standard now |
| Cincinnati | United States | 06:07 | Daytime Thu 30 Jul | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Cleveland | United States | 06:07 | Daytime Thu 30 Jul | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Cluj-Napoca | Romania | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | EEST | UTC+3 | On DST now |
| Cologne | Germany | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Colombo | Sri Lanka | 15:37 | Daytime Thu 30 Jul | UTC+5:30 | UTC+5:30 | Never |
| Columbus | United States | 06:07 | Daytime Thu 30 Jul | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Copenhagen | Denmark | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Cordoba | Argentina | 07:07 | Daytime Thu 30 Jul | ART | UTC-3 | Never |
| Cork | Ireland | 11:07 | Daytime Thu 30 Jul | IST | UTC+1 | On DST now |
| Curitiba | Brazil | 07:07 | Daytime Thu 30 Jul | BRT | UTC-3 | Never |
| Cusco | Peru | 05:07 | Nighttime Thu 30 Jul | PET | UTC-5 | Never |
| Da Nang | Vietnam | 17:07 | Daytime Thu 30 Jul | ICT | UTC+7 | Never |
| Daegu | South Korea | 19:07 | Nighttime Thu 30 Jul | KST | UTC+9 | Never |
| Daejeon | South Korea | 19:07 | Nighttime Thu 30 Jul | KST | UTC+9 | Never |
| Dakar | Senegal | 10:07 | Daytime Thu 30 Jul | GMT | UTC+0 | Never |
| Dallas | United States | 05:07 | Nighttime Thu 30 Jul | CDT | UTC-5 | On DST now |
| Dar es Salaam | Tanzania | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | EAT | UTC+3 | Never |
| Darwin | Australia | 19:37 | Nighttime Thu 30 Jul | ACST | UTC+9:30 | Never |
| Davao City | Philippines | 18:07 | Nighttime Thu 30 Jul | PHT | UTC+8 | Never |
| Delhi | India | 15:37 | Daytime Thu 30 Jul | IST | UTC+5:30 | Never |
| Denpasar | Indonesia | 18:07 | Nighttime Thu 30 Jul | WITA | UTC+8 | Never |
| Denver | United States | 04:07 | Nighttime Thu 30 Jul | MDT | UTC-6 | On DST now |
| Detroit | United States | 06:07 | Daytime Thu 30 Jul | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Dhaka | Bangladesh | 16:07 | Daytime Thu 30 Jul | BST | UTC+6 | Never |
| Doha | Qatar | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | AST | UTC+3 | Never |
| Dresden | Germany | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Dubai | United Arab Emirates | 14:07 | Daytime Thu 30 Jul | GST | UTC+4 | Never |
| Dublin | Ireland | 11:07 | Daytime Thu 30 Jul | IST | UTC+1 | On DST now |
| Durban | South Africa | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | SAST | UTC+2 | Never |
| Dusseldorf | Germany | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Edinburgh | United Kingdom | 11:07 | Daytime Thu 30 Jul | BST | UTC+1 | On DST now |
| Edmonton | Canada | 04:07 | Nighttime Thu 30 Jul | MDT | UTC-6 | On DST now |
| Eindhoven | Netherlands | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| El Paso | United States | 04:07 | Nighttime Thu 30 Jul | MDT | UTC-6 | On DST now |
| Florence | Italy | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Fortaleza | Brazil | 07:07 | Daytime Thu 30 Jul | BRT | UTC-3 | Never |
| Frankfurt | Germany | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Fukuoka | Japan | 19:07 | Nighttime Thu 30 Jul | JST | UTC+9 | Never |
| Gdansk | Poland | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Geneva | Switzerland | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| George Town | Malaysia | 18:07 | Nighttime Thu 30 Jul | MYT | UTC+8 | Never |
| Ghent | Belgium | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Glasgow | United Kingdom | 11:07 | Daytime Thu 30 Jul | BST | UTC+1 | On DST now |
| Gold Coast | Australia | 20:07 | Nighttime Thu 30 Jul | AEST | UTC+10 | Never |
| Gothenburg | Sweden | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Guadalajara | Mexico | 04:07 | Nighttime Thu 30 Jul | CST | UTC-6 | Never |
| Guangzhou | China | 18:07 | Nighttime Thu 30 Jul | CST | UTC+8 | Never |
| Guatemala City | Guatemala | 04:07 | Nighttime Thu 30 Jul | CST | UTC-6 | Never |
| Guayaquil | Ecuador | 05:07 | Nighttime Thu 30 Jul | ECT | UTC-5 | Never |
| Gwangju | South Korea | 19:07 | Nighttime Thu 30 Jul | KST | UTC+9 | Never |
| Halifax | Canada | 07:07 | Daytime Thu 30 Jul | ADT | UTC-3 | On DST now |
| Hamburg | Germany | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Hangzhou | China | 18:07 | Nighttime Thu 30 Jul | CST | UTC+8 | Never |
| Hanoi | Vietnam | 17:07 | Daytime Thu 30 Jul | ICT | UTC+7 | Never |
| Harare | Zimbabwe | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CAT | UTC+2 | Never |
| Havana | Cuba | 06:07 | Daytime Thu 30 Jul | UTC-4 | UTC-4 | On DST now |
| Helsinki | Finland | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | EEST | UTC+3 | On DST now |
| Hiroshima | Japan | 19:07 | Nighttime Thu 30 Jul | JST | UTC+9 | Never |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | 17:07 | Daytime Thu 30 Jul | ICT | UTC+7 | Never |
| Hobart | Australia | 20:07 | Nighttime Thu 30 Jul | AEST | UTC+10 | Standard now |
| Hong Kong | Hong Kong | 18:07 | Nighttime Thu 30 Jul | HKT | UTC+8 | Never |
| Honolulu | United States | 00:07 | Nighttime Thu 30 Jul | HST | UTC-10 | Never |
| Houston | United States | 05:07 | Nighttime Thu 30 Jul | CDT | UTC-5 | On DST now |
| Hyderabad | India | 15:37 | Daytime Thu 30 Jul | IST | UTC+5:30 | Never |
| Incheon | South Korea | 19:07 | Nighttime Thu 30 Jul | KST | UTC+9 | Never |
| Indianapolis | United States | 06:07 | Daytime Thu 30 Jul | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Innsbruck | Austria | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Irkutsk | Russia | 18:07 | Nighttime Thu 30 Jul | IRKT | UTC+8 | Never |
| Islamabad | Pakistan | 15:07 | Daytime Thu 30 Jul | PKT | UTC+5 | Never |
| Istanbul | Turkey | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | TRT | UTC+3 | Never |
| Izmir | Turkey | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | TRT | UTC+3 | Never |
| Jacksonville | United States | 06:07 | Daytime Thu 30 Jul | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Jaipur | India | 15:37 | Daytime Thu 30 Jul | IST | UTC+5:30 | Never |
| Jakarta | Indonesia | 17:07 | Daytime Thu 30 Jul | WIB | UTC+7 | Never |
| Jayapura | Indonesia | 19:07 | Nighttime Thu 30 Jul | WIT | UTC+9 | Never |
| Jeddah | Saudi Arabia | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | AST | UTC+3 | Never |
| Jeju | South Korea | 19:07 | Nighttime Thu 30 Jul | KST | UTC+9 | Never |
| Jerusalem | Israel | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | IDT | UTC+3 | On DST now |
| Johannesburg | South Africa | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | SAST | UTC+2 | Never |
| Kabul | Afghanistan | 14:37 | Daytime Thu 30 Jul | AFT | UTC+4:30 | Never |
| Kaliningrad | Russia | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | EET | UTC+2 | Never |
| Kampala | Uganda | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | EAT | UTC+3 | Never |
| Kansas City | United States | 05:07 | Nighttime Thu 30 Jul | CDT | UTC-5 | On DST now |
| Kaohsiung | Taiwan | 18:07 | Nighttime Thu 30 Jul | CST | UTC+8 | Never |
| Karachi | Pakistan | 15:07 | Daytime Thu 30 Jul | PKT | UTC+5 | Never |
| Kathmandu | Nepal | 15:52 | Daytime Thu 30 Jul | NPT | UTC+5:45 | Never |
| Kingston | Jamaica | 05:07 | Nighttime Thu 30 Jul | EST | UTC-5 | Never |
| Kinshasa | DR Congo | 11:07 | Daytime Thu 30 Jul | WAT | UTC+1 | Never |
| Kobe | Japan | 19:07 | Nighttime Thu 30 Jul | JST | UTC+9 | Never |
| Kolkata | India | 15:37 | Daytime Thu 30 Jul | IST | UTC+5:30 | Never |
| Kota Kinabalu | Malaysia | 18:07 | Nighttime Thu 30 Jul | MYT | UTC+8 | Never |
| Krakow | Poland | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 18:07 | Nighttime Thu 30 Jul | MYT | UTC+8 | Never |
| Kuwait City | Kuwait | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | AST | UTC+3 | Never |
| Kyiv | Ukraine | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | EEST | UTC+3 | On DST now |
| Kyoto | Japan | 19:07 | Nighttime Thu 30 Jul | JST | UTC+9 | Never |
| La Paz | Bolivia | 06:07 | Daytime Thu 30 Jul | BOT | UTC-4 | Never |
| Lagos | Nigeria | 11:07 | Daytime Thu 30 Jul | WAT | UTC+1 | Never |
| Lahore | Pakistan | 15:07 | Daytime Thu 30 Jul | PKT | UTC+5 | Never |
| Las Palmas | Spain | 11:07 | Daytime Thu 30 Jul | WEST | UTC+1 | On DST now |
| Las Vegas | United States | 03:07 | Nighttime Thu 30 Jul | PDT | UTC-7 | On DST now |
| Leeds | United Kingdom | 11:07 | Daytime Thu 30 Jul | BST | UTC+1 | On DST now |
| Leipzig | Germany | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Lima | Peru | 05:07 | Nighttime Thu 30 Jul | PET | UTC-5 | Never |
| Lisbon | Portugal | 11:07 | Daytime Thu 30 Jul | WEST | UTC+1 | On DST now |
| Liverpool | United Kingdom | 11:07 | Daytime Thu 30 Jul | BST | UTC+1 | On DST now |
| London | United Kingdom | 11:07 | Daytime Thu 30 Jul | BST | UTC+1 | On DST now |
| Los Angeles | United States | 03:07 | Nighttime Thu 30 Jul | PDT | UTC-7 | On DST now |
| Luanda | Angola | 11:07 | Daytime Thu 30 Jul | WAT | UTC+1 | Never |
| Lviv | Ukraine | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | EEST | UTC+3 | On DST now |
| Lyon | France | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Macau | Macau | 18:07 | Nighttime Thu 30 Jul | CST | UTC+8 | Never |
| Madrid | Spain | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Makassar | Indonesia | 18:07 | Nighttime Thu 30 Jul | WITA | UTC+8 | Never |
| Malaga | Spain | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Malmo | Sweden | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Manama | Bahrain | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | AST | UTC+3 | Never |
| Manaus | Brazil | 06:07 | Daytime Thu 30 Jul | AMT | UTC-4 | Never |
| Manchester | United Kingdom | 11:07 | Daytime Thu 30 Jul | BST | UTC+1 | On DST now |
| Manila | Philippines | 18:07 | Nighttime Thu 30 Jul | PHT | UTC+8 | Never |
| Marrakesh | Morocco | 11:07 | Daytime Thu 30 Jul | WEST | UTC+1 | On DST now |
| Marseille | France | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Mecca | Saudi Arabia | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | AST | UTC+3 | Never |
| Medan | Indonesia | 17:07 | Daytime Thu 30 Jul | WIB | UTC+7 | Never |
| Medellin | Colombia | 05:07 | Nighttime Thu 30 Jul | COT | UTC-5 | Never |
| Medina | Saudi Arabia | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | AST | UTC+3 | Never |
| Melbourne | Australia | 20:07 | Nighttime Thu 30 Jul | AEST | UTC+10 | Standard now |
| Memphis | United States | 05:07 | Nighttime Thu 30 Jul | CDT | UTC-5 | On DST now |
| Mendoza | Argentina | 07:07 | Daytime Thu 30 Jul | ART | UTC-3 | Never |
| Merida | Mexico | 04:07 | Nighttime Thu 30 Jul | CST | UTC-6 | Never |
| Mexico City | Mexico | 04:07 | Nighttime Thu 30 Jul | CST | UTC-6 | Never |
| Miami | United States | 06:07 | Daytime Thu 30 Jul | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Milan | Italy | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Milwaukee | United States | 05:07 | Nighttime Thu 30 Jul | CDT | UTC-5 | On DST now |
| Minneapolis | United States | 05:07 | Nighttime Thu 30 Jul | CDT | UTC-5 | On DST now |
| Mombasa | Kenya | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | EAT | UTC+3 | Never |
| Monterrey | Mexico | 04:07 | Nighttime Thu 30 Jul | CST | UTC-6 | Never |
| Montevideo | Uruguay | 07:07 | Daytime Thu 30 Jul | UYT | UTC-3 | Never |
| Montreal | Canada | 06:07 | Daytime Thu 30 Jul | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Moscow | Russia | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | MSK | UTC+3 | Never |
| Mumbai | India | 15:37 | Daytime Thu 30 Jul | IST | UTC+5:30 | Never |
| Munich | Germany | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Muscat | Oman | 14:07 | Daytime Thu 30 Jul | GST | UTC+4 | Never |
| Nagoya | Japan | 19:07 | Nighttime Thu 30 Jul | JST | UTC+9 | Never |
| Naha | Japan | 19:07 | Nighttime Thu 30 Jul | JST | UTC+9 | Never |
| Nairobi | Kenya | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | EAT | UTC+3 | Never |
| Nantes | France | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Naples | Italy | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Nashville | United States | 05:07 | Nighttime Thu 30 Jul | CDT | UTC-5 | On DST now |
| New Orleans | United States | 05:07 | Nighttime Thu 30 Jul | CDT | UTC-5 | On DST now |
| New York | United States | 06:07 | Daytime Thu 30 Jul | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Nice | France | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Novosibirsk | Russia | 17:07 | Daytime Thu 30 Jul | NOVT | UTC+7 | Never |
| Nuremberg | Germany | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Odesa | Ukraine | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | EEST | UTC+3 | On DST now |
| Omaha | United States | 05:07 | Nighttime Thu 30 Jul | CDT | UTC-5 | On DST now |
| Orlando | United States | 06:07 | Daytime Thu 30 Jul | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Osaka | Japan | 19:07 | Nighttime Thu 30 Jul | JST | UTC+9 | Never |
| Oslo | Norway | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Ottawa | Canada | 06:07 | Daytime Thu 30 Jul | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Palermo | Italy | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Panama City | Panama | 05:07 | Nighttime Thu 30 Jul | EST | UTC-5 | Never |
| Papeete | French Polynesia | 00:07 | Nighttime Thu 30 Jul | TAHT | UTC-10 | Never |
| Paris | France | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Perth | Australia | 18:07 | Nighttime Thu 30 Jul | AWST | UTC+8 | Never |
| Philadelphia | United States | 06:07 | Daytime Thu 30 Jul | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Phnom Penh | Cambodia | 17:07 | Daytime Thu 30 Jul | ICT | UTC+7 | Never |
| Phoenix | United States | 03:07 | Nighttime Thu 30 Jul | MST | UTC-7 | Never |
| Phuket | Thailand | 17:07 | Daytime Thu 30 Jul | ICT | UTC+7 | Never |
| Pittsburgh | United States | 06:07 | Daytime Thu 30 Jul | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Ponta Delgada | Portugal | 10:07 | Daytime Thu 30 Jul | GMT | UTC+0 | On DST now |
| Port Moresby | Papua New Guinea | 20:07 | Nighttime Thu 30 Jul | PGT | UTC+10 | Never |
| Portland | United States | 03:07 | Nighttime Thu 30 Jul | PDT | UTC-7 | On DST now |
| Porto | Portugal | 11:07 | Daytime Thu 30 Jul | WEST | UTC+1 | On DST now |
| Porto Alegre | Brazil | 07:07 | Daytime Thu 30 Jul | BRT | UTC-3 | Never |
| Prague | Czechia | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Pretoria | South Africa | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | SAST | UTC+2 | Never |
| Pune | India | 15:37 | Daytime Thu 30 Jul | IST | UTC+5:30 | Never |
| Punta Arenas | Chile | 07:07 | Daytime Thu 30 Jul | UTC-3 | UTC-3 | Never |
| Quebec City | Canada | 06:07 | Daytime Thu 30 Jul | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Queenstown | New Zealand | 22:07 | Nighttime Thu 30 Jul | NZST | UTC+12 | Standard now |
| Quito | Ecuador | 05:07 | Nighttime Thu 30 Jul | ECT | UTC-5 | Never |
| Rabat | Morocco | 11:07 | Daytime Thu 30 Jul | WEST | UTC+1 | On DST now |
| Raleigh | United States | 06:07 | Daytime Thu 30 Jul | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Recife | Brazil | 07:07 | Daytime Thu 30 Jul | BRT | UTC-3 | Never |
| Regina | Canada | 04:07 | Nighttime Thu 30 Jul | CST | UTC-6 | Never |
| Reykjavik | Iceland | 10:07 | Daytime Thu 30 Jul | GMT | UTC+0 | Never |
| Riga | Latvia | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | EEST | UTC+3 | On DST now |
| Rio de Janeiro | Brazil | 07:07 | Daytime Thu 30 Jul | BRT | UTC-3 | Never |
| Riyadh | Saudi Arabia | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | AST | UTC+3 | Never |
| Rome | Italy | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Rotterdam | Netherlands | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Sacramento | United States | 03:07 | Nighttime Thu 30 Jul | PDT | UTC-7 | On DST now |
| Saint Petersburg | Russia | 13:07 | Daytime Thu 30 Jul | MSK | UTC+3 | Never |
| Salt Lake City | United States | 04:07 | Nighttime Thu 30 Jul | MDT | UTC-6 | On DST now |
| Salvador | Brazil | 07:07 | Daytime Thu 30 Jul | BRT | UTC-3 | Never |
| Salzburg | Austria | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| San Antonio | United States | 05:07 | Nighttime Thu 30 Jul | CDT | UTC-5 | On DST now |
| San Diego | United States | 03:07 | Nighttime Thu 30 Jul | PDT | UTC-7 | On DST now |
| San Francisco | United States | 03:07 | Nighttime Thu 30 Jul | PDT | UTC-7 | On DST now |
| San Jose | United States | 03:07 | Nighttime Thu 30 Jul | PDT | UTC-7 | On DST now |
| San Jose | Costa Rica | 04:07 | Nighttime Thu 30 Jul | CST | UTC-6 | Never |
| San Juan | Puerto Rico | 06:07 | Daytime Thu 30 Jul | AST | UTC-4 | Never |
| Santiago | Chile | 06:07 | Daytime Thu 30 Jul | CLT | UTC-4 | Standard now |
| Santo Domingo | Dominican Republic | 06:07 | Daytime Thu 30 Jul | AST | UTC-4 | Never |
| Sao Paulo | Brazil | 07:07 | Daytime Thu 30 Jul | BRT | UTC-3 | Never |
| Sapporo | Japan | 19:07 | Nighttime Thu 30 Jul | JST | UTC+9 | Never |
| Saskatoon | Canada | 04:07 | Nighttime Thu 30 Jul | CST | UTC-6 | Never |
| Seattle | United States | 03:07 | Nighttime Thu 30 Jul | PDT | UTC-7 | On DST now |
| Sendai | Japan | 19:07 | Nighttime Thu 30 Jul | JST | UTC+9 | Never |
| Seoul | South Korea | 19:07 | Nighttime Thu 30 Jul | KST | UTC+9 | Never |
| Seville | Spain | 12:07 | Daytime Thu 30 Jul | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Shanghai | China | 18:07 | Nighttime Thu 30 Jul | CST | UTC+8 | Never |
| Sharjah | United Arab Emirates | 14:07 | Daytime Thu 30 Jul | GST | UTC+4 | Never |
