Time zone directory
Every IANA time zone used by the cities on this site — 151 in total, of which 56 shift their clocks at some point in the year. Offsets below are the ones in force at the build time shown in each row's local clock; your browser updates them to the current minute.
| IANA zone | Local time | Offset now | Abbr. | Standard | Daylight | Clock changes | Cities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific/Honolulu | 23:00 | UTC-10 | HST | UTC-10 (HST) | — | None | Honolulu |
| Pacific/Tahiti | 23:00 | UTC-10 | TAHT | UTC-10 (TAHT) | — | None | Papeete |
| America/Anchorage | 01:00 | UTC-8 | AKDT | UTC-9 (AKST) | UTC-8 (AKDT) | Next November 1, 2026 | Anchorage |
| America/Los_Angeles | 02:00 | UTC-7 | PDT | UTC-8 (PST) | UTC-7 (PDT) | Next November 1, 2026 | Los Angeles , San Francisco , Las Vegas +5 |
| America/Phoenix | 02:00 | UTC-7 | MST | UTC-7 (MST) | — | None | Phoenix , Tucson |
| America/Tijuana | 02:00 | UTC-7 | PDT | UTC-8 (PST) | UTC-7 (PDT) | Next November 1, 2026 | Tijuana |
| America/Vancouver | 02:00 | UTC-7 | PDT | UTC-8 (PST) | UTC-7 (PDT) | None | Vancouver , Victoria |
| America/Boise | 03:00 | UTC-6 | MDT | UTC-7 (MST) | UTC-6 (MDT) | Next November 1, 2026 | Boise |
| America/Costa_Rica | 03:00 | UTC-6 | CST | UTC-6 (CST) | — | None | San Jose |
| America/Denver | 03:00 | UTC-6 | MDT | UTC-7 (MST) | UTC-6 (MDT) | Next November 1, 2026 | Denver , Albuquerque , El Paso +1 |
| America/Edmonton | 03:00 | UTC-6 | MDT | UTC-7 (MST) | UTC-6 (MDT) | None | Calgary , Edmonton |
| America/Guatemala | 03:00 | UTC-6 | CST | UTC-6 (CST) | — | None | Guatemala City |
| America/Merida | 03:00 | UTC-6 | CST | UTC-6 (CST) | — | None | Merida |
| America/Mexico_City | 03:00 | UTC-6 | CST | UTC-6 (CST) | — | None | Mexico City , Guadalajara |
| America/Monterrey | 03:00 | UTC-6 | CST | UTC-6 (CST) | — | None | Monterrey |
| America/Regina | 03:00 | UTC-6 | CST | UTC-6 (CST) | — | None | Regina , Saskatoon |
| America/Bogota | 04:00 | UTC-5 | COT | UTC-5 (COT) | — | None | Bogota , Cali , Cartagena +1 |
| America/Cancun | 04:00 | UTC-5 | EST | UTC-5 (EST) | — | None | Cancun |
| America/Chicago | 04:00 | UTC-5 | CDT | UTC-6 (CST) | UTC-5 (CDT) | Next November 1, 2026 | Chicago , Austin , Dallas +10 |
| America/Guayaquil | 04:00 | UTC-5 | ECT | UTC-5 (ECT) | — | None | Guayaquil , Quito |
| America/Jamaica | 04:00 | UTC-5 | EST | UTC-5 (EST) | — | None | Kingston |
| America/Lima | 04:00 | UTC-5 | PET | UTC-5 (PET) | — | None | Lima , Cusco |
| America/Panama | 04:00 | UTC-5 | EST | UTC-5 (EST) | — | None | Panama City |
| America/Winnipeg | 04:00 | UTC-5 | CDT | UTC-6 (CST) | UTC-5 (CDT) | None | Winnipeg |
| America/Caracas | 05:00 | UTC-4 | VET | UTC-4 (VET) | — | None | Caracas |
| America/Detroit | 05:00 | UTC-4 | EDT | UTC-5 (EST) | UTC-4 (EDT) | Next November 1, 2026 | Detroit |
| America/Havana | 05:00 | UTC-4 | UTC-4 | UTC-5 (UTC-5) | UTC-4 (UTC-4) | Next November 1, 2026 | Havana |
| America/Indiana/Indianapolis | 05:00 | UTC-4 | EDT | UTC-5 (EST) | UTC-4 (EDT) | Next November 1, 2026 | Indianapolis |
| America/La_Paz | 05:00 | UTC-4 | BOT | UTC-4 (BOT) | — | None | La Paz |
| America/Manaus | 05:00 | UTC-4 | AMT | UTC-4 (AMT) | — | None | Manaus |
| America/New_York | 05:00 | UTC-4 | EDT | UTC-5 (EST) | UTC-4 (EDT) | Next November 1, 2026 | Miami , New York , Washington, D.C. +14 |
| America/Puerto_Rico | 05:00 | UTC-4 | AST | UTC-4 (AST) | — | None | San Juan |
| America/Santo_Domingo | 05:00 | UTC-4 | AST | UTC-4 (AST) | — | None | Santo Domingo |
| America/Toronto | 05:00 | UTC-4 | EDT | UTC-5 (EST) | UTC-4 (EDT) | Next November 1, 2026 | Toronto , Montreal , Ottawa +1 |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 06:00 | UTC-3 | ART | UTC-3 (ART) | — | None | Buenos Aires |
| America/Argentina/Cordoba | 06:00 | UTC-3 | ART | UTC-3 (ART) | — | None | Cordoba |
| America/Argentina/Mendoza | 06:00 | UTC-3 | ART | UTC-3 (ART) | — | None | Mendoza |
| America/Asuncion | 06:00 | UTC-3 | UTC-3 | UTC-3 (UTC-3) | — | None | Asuncion |
| America/Bahia | 06:00 | UTC-3 | BRT | UTC-3 (BRT) | — | None | Salvador |
| America/Fortaleza | 06:00 | UTC-3 | BRT | UTC-3 (BRT) | — | None | Fortaleza |
| America/Halifax | 06:00 | UTC-3 | ADT | UTC-4 (AST) | UTC-3 (ADT) | Next November 1, 2026 | Halifax |
| America/Montevideo | 06:00 | UTC-3 | UYT | UTC-3 (UYT) | — | None | Montevideo |
| America/Punta_Arenas | 06:00 | UTC-3 | UTC-3 | UTC-3 (UTC-3) | — | None | Punta Arenas |
| America/Recife | 06:00 | UTC-3 | BRT | UTC-3 (BRT) | — | None | Recife |
| America/Santiago | 06:00 | UTC-3 | CLST | UTC-4 (CLT) | UTC-3 (CLST) | Next April 3, 2027 | Santiago |
| America/Sao_Paulo | 06:00 | UTC-3 | BRT | UTC-3 (BRT) | — | None | Rio de Janeiro , Sao Paulo , Belo Horizonte +3 |
| America/St_Johns | 06:30 | UTC-2:30 | NDT | UTC-3:30 (NST) | UTC-2:30 (NDT) | Next November 1, 2026 | St. John's |
| Atlantic/Azores | 08:00 | UTC-1 | AZOT | UTC-1 (AZOT) | UTC+0 (AZOST) | Next March 28, 2027 | Ponta Delgada |
| Africa/Accra | 09:00 | UTC+0 | GMT | UTC+0 (GMT) | — | None | Accra |
| Africa/Casablanca | 09:00 | UTC+0 | WET | UTC+0 (WET) | UTC+1 (WEST) | None | Casablanca , Marrakesh , Rabat |
| Africa/Dakar | 09:00 | UTC+0 | GMT | UTC+0 (GMT) | — | None | Dakar |
| Atlantic/Canary | 09:00 | UTC+0 | WET | UTC+0 (WET) | UTC+1 (WEST) | Next March 28, 2027 | Las Palmas |
| Atlantic/Reykjavik | 09:00 | UTC+0 | GMT | UTC+0 (GMT) | — | None | Reykjavik |
| Europe/Dublin | 09:00 | UTC+0 | GMT | UTC+0 (GMT) | UTC+1 (IST) | Next March 28, 2027 | Dublin , Cork |
| Europe/Lisbon | 09:00 | UTC+0 | WET | UTC+0 (WET) | UTC+1 (WEST) | Next March 28, 2027 | Lisbon , Porto |
| Europe/London | 09:00 | UTC+0 | GMT | UTC+0 (GMT) | UTC+1 (BST) | Next March 28, 2027 | London , Belfast , Birmingham +7 |
| Africa/Algiers | 10:00 | UTC+1 | CET | UTC+1 (CET) | — | None | Algiers |
| Africa/Kinshasa | 10:00 | UTC+1 | WAT | UTC+1 (WAT) | — | None | Kinshasa |
| Africa/Lagos | 10:00 | UTC+1 | WAT | UTC+1 (WAT) | — | None | Lagos , Abuja |
| Africa/Luanda | 10:00 | UTC+1 | WAT | UTC+1 (WAT) | — | None | Luanda |
| Africa/Tunis | 10:00 | UTC+1 | CET | UTC+1 (CET) | — | None | Tunis |
| Europe/Amsterdam | 10:00 | UTC+1 | CET | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next March 28, 2027 | Amsterdam , Eindhoven , Rotterdam +2 |
| Europe/Belgrade | 10:00 | UTC+1 | CET | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next March 28, 2027 | Belgrade |
| Europe/Berlin | 10:00 | UTC+1 | CET | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next March 28, 2027 | Berlin , Frankfurt , Cologne +7 |
| Europe/Bratislava | 10:00 | UTC+1 | CET | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next March 28, 2027 | Bratislava |
| Europe/Brussels | 10:00 | UTC+1 | CET | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next March 28, 2027 | Brussels , Antwerp , Ghent |
| Europe/Budapest | 10:00 | UTC+1 | CET | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next March 28, 2027 | Budapest |
| Europe/Copenhagen | 10:00 | UTC+1 | CET | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next March 28, 2027 | Copenhagen , Aarhus |
| Europe/Madrid | 10:00 | UTC+1 | CET | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next March 28, 2027 | Barcelona , Madrid , Bilbao +3 |
| Europe/Oslo | 10:00 | UTC+1 | CET | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next March 28, 2027 | Oslo , Bergen , Tromso |
| Europe/Paris | 10:00 | UTC+1 | CET | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next March 28, 2027 | Paris , Bordeaux , Lyon +5 |
| Europe/Prague | 10:00 | UTC+1 | CET | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next March 28, 2027 | Prague , Brno |
| Europe/Rome | 10:00 | UTC+1 | CET | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next March 28, 2027 | Milan , Rome , Bologna +5 |
| Europe/Stockholm | 10:00 | UTC+1 | CET | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next March 28, 2027 | Stockholm , Gothenburg , Malmo |
| Europe/Vienna | 10:00 | UTC+1 | CET | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next March 28, 2027 | Vienna , Innsbruck , Salzburg |
| Europe/Warsaw | 10:00 | UTC+1 | CET | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next March 28, 2027 | Warsaw , Gdansk , Krakow +1 |
| Europe/Zagreb | 10:00 | UTC+1 | CET | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next March 28, 2027 | Split , Zagreb |
| Europe/Zurich | 10:00 | UTC+1 | CET | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next March 28, 2027 | Zurich , Basel , Bern +1 |
| Africa/Harare | 11:00 | UTC+2 | CAT | UTC+2 (CAT) | — | None | Harare |
| Africa/Johannesburg | 11:00 | UTC+2 | SAST | UTC+2 (SAST) | — | None | Johannesburg , Cape Town , Durban +1 |
| Asia/Beirut | 11:00 | UTC+2 | EET | UTC+2 (EET) | UTC+3 (EEST) | Next March 28, 2027 | Beirut |
| Asia/Jerusalem | 11:00 | UTC+2 | IST | UTC+2 (IST) | UTC+3 (IDT) | Next March 26, 2027 | Tel Aviv , Jerusalem |
| Europe/Athens | 11:00 | UTC+2 | EET | UTC+2 (EET) | UTC+3 (EEST) | Next March 28, 2027 | Athens , Thessaloniki |
| Europe/Bucharest | 11:00 | UTC+2 | EET | UTC+2 (EET) | UTC+3 (EEST) | Next March 28, 2027 | Bucharest , Cluj-Napoca |
| Europe/Helsinki | 11:00 | UTC+2 | EET | UTC+2 (EET) | UTC+3 (EEST) | Next March 28, 2027 | Helsinki , Tampere |
| Europe/Kaliningrad | 11:00 | UTC+2 | EET | UTC+2 (EET) | — | None | Kaliningrad |
| Europe/Kyiv | 11:00 | UTC+2 | EET | UTC+2 (EET) | UTC+3 (EEST) | Next March 28, 2027 | Kyiv , Lviv , Odesa |
| Europe/Riga | 11:00 | UTC+2 | EET | UTC+2 (EET) | UTC+3 (EEST) | Next March 28, 2027 | Riga |
| Europe/Sofia | 11:00 | UTC+2 | EET | UTC+2 (EET) | UTC+3 (EEST) | Next March 28, 2027 | Sofia |
| Europe/Tallinn | 11:00 | UTC+2 | EET | UTC+2 (EET) | UTC+3 (EEST) | Next March 28, 2027 | Tallinn |
| Europe/Vilnius | 11:00 | UTC+2 | EET | UTC+2 (EET) | UTC+3 (EEST) | Next March 28, 2027 | Vilnius |
| Africa/Addis_Ababa | 12:00 | UTC+3 | EAT | UTC+3 (EAT) | — | None | Addis Ababa |
| Africa/Cairo | 12:00 | UTC+3 | EEST | UTC+2 (EET) | UTC+3 (EEST) | Next October 29, 2026 | Cairo , Alexandria |
| Africa/Dar_es_Salaam | 12:00 | UTC+3 | EAT | UTC+3 (EAT) | — | None | Dar es Salaam |
| Africa/Kampala | 12:00 | UTC+3 | EAT | UTC+3 (EAT) | — | None | Kampala |
| Africa/Nairobi | 12:00 | UTC+3 | EAT | UTC+3 (EAT) | — | None | Nairobi , Mombasa |
| Asia/Amman | 12:00 | UTC+3 | UTC+3 | UTC+3 (UTC+3) | — | None | Amman |
| Asia/Baghdad | 12:00 | UTC+3 | AST | UTC+3 (AST) | — | None | Baghdad |
| Asia/Bahrain | 12:00 | UTC+3 | AST | UTC+3 (AST) | — | None | Manama |
| Asia/Kuwait | 12:00 | UTC+3 | AST | UTC+3 (AST) | — | None | Kuwait City |
| Asia/Qatar | 12:00 | UTC+3 | AST | UTC+3 (AST) | — | None | Doha |
| Asia/Riyadh | 12:00 | UTC+3 | AST | UTC+3 (AST) | — | None | Riyadh , Jeddah , Mecca +1 |
| Europe/Istanbul | 12:00 | UTC+3 | TRT | UTC+3 (TRT) | — | None | Istanbul , Ankara , Antalya +1 |
| Europe/Moscow | 12:00 | UTC+3 | MSK | UTC+3 (MSK) | — | None | Moscow , Saint Petersburg |
| Asia/Tehran | 12:30 | UTC+3:30 | IRST | UTC+3:30 (IRST) | — | None | Tehran |
| Asia/Baku | 13:00 | UTC+4 | AZT | UTC+4 (AZT) | — | None | Baku |
| Asia/Dubai | 13:00 | UTC+4 | GST | UTC+4 (GST) | — | None | Dubai , Abu Dhabi , Sharjah |
| Asia/Muscat | 13:00 | UTC+4 | GST | UTC+4 (GST) | — | None | Muscat |
| Asia/Tbilisi | 13:00 | UTC+4 | GET | UTC+4 (GET) | — | None | Tbilisi |
| Asia/Yerevan | 13:00 | UTC+4 | AMT | UTC+4 (AMT) | — | None | Yerevan |
| Asia/Kabul | 13:30 | UTC+4:30 | AFT | UTC+4:30 (AFT) | — | None | Kabul |
| Asia/Almaty | 14:00 | UTC+5 | UTC+5 | UTC+5 (UTC+5) | — | None | Almaty , Astana |
| Asia/Karachi | 14:00 | UTC+5 | PKT | UTC+5 (PKT) | — | None | Islamabad , Karachi , Lahore |
| Asia/Tashkent | 14:00 | UTC+5 | UZT | UTC+5 (UZT) | — | None | Tashkent |
| Asia/Yekaterinburg | 14:00 | UTC+5 | YEKT | UTC+5 (YEKT) | — | None | Yekaterinburg |
| Asia/Colombo | 14:30 | UTC+5:30 | UTC+5:30 | UTC+5:30 (UTC+5:30) | — | None | Colombo |
| Asia/Kolkata | 14:30 | UTC+5:30 | IST | UTC+5:30 (IST) | — | None | Bengaluru , Delhi , Mumbai +6 |
| Asia/Kathmandu | 14:45 | UTC+5:45 | NPT | UTC+5:45 (NPT) | — | None | Kathmandu |
| Asia/Dhaka | 15:00 | UTC+6 | BST | UTC+6 (BST) | — | None | Chattogram , Dhaka |
| Asia/Yangon | 15:30 | UTC+6:30 | MMT | UTC+6:30 (MMT) | — | None | Yangon |
| Asia/Bangkok | 16:00 | UTC+7 | ICT | UTC+7 (ICT) | — | None | Bangkok , Chiang Mai , Phuket |
| Asia/Ho_Chi_Minh | 16:00 | UTC+7 | ICT | UTC+7 (ICT) | — | None | Ho Chi Minh City , Da Nang , Hanoi |
| Asia/Jakarta | 16:00 | UTC+7 | WIB | UTC+7 (WIB) | — | None | Jakarta , Bandung , Medan +1 |
| Asia/Novosibirsk | 16:00 | UTC+7 | NOVT | UTC+7 (NOVT) | — | None | Novosibirsk |
| Asia/Phnom_Penh | 16:00 | UTC+7 | ICT | UTC+7 (ICT) | — | None | Phnom Penh |
| Asia/Vientiane | 16:00 | UTC+7 | ICT | UTC+7 (ICT) | — | None | Vientiane |
| Asia/Hong_Kong | 17:00 | UTC+8 | HKT | UTC+8 (HKT) | — | None | Hong Kong |
| Asia/Irkutsk | 17:00 | UTC+8 | IRKT | UTC+8 (IRKT) | — | None | Irkutsk |
| Asia/Kuala_Lumpur | 17:00 | UTC+8 | MYT | UTC+8 (MYT) | — | None | Kuala Lumpur , George Town |
| Asia/Kuching | 17:00 | UTC+8 | MYT | UTC+8 (MYT) | — | None | Kota Kinabalu |
| Asia/Macau | 17:00 | UTC+8 | CST | UTC+8 (CST) | — | None | Macau |
| Asia/Makassar | 17:00 | UTC+8 | WITA | UTC+8 (WITA) | — | None | Denpasar , Makassar |
| Asia/Manila | 17:00 | UTC+8 | PHT | UTC+8 (PHT) | — | None | Manila , Cebu City , Davao City |
| Asia/Shanghai | 17:00 | UTC+8 | CST | UTC+8 (CST) | — | None | Beijing , Shanghai , Chengdu +7 |
| Asia/Singapore | 17:00 | UTC+8 | SGT | UTC+8 (SGT) | — | None | Singapore |
| Asia/Taipei | 17:00 | UTC+8 | CST | UTC+8 (CST) | — | None | Taipei , Kaohsiung , Taichung |
| Asia/Ulaanbaatar | 17:00 | UTC+8 | ULAT | UTC+8 (ULAT) | — | None | Ulaanbaatar |
| Australia/Perth | 17:00 | UTC+8 | AWST | UTC+8 (AWST) | — | None | Perth |
| Asia/Jayapura | 18:00 | UTC+9 | WIT | UTC+9 (WIT) | — | None | Jayapura |
| Asia/Seoul | 18:00 | UTC+9 | KST | UTC+9 (KST) | — | None | Busan , Seoul , Daegu +5 |
| Asia/Tokyo | 18:00 | UTC+9 | JST | UTC+9 (JST) | — | None | Osaka , Tokyo , Fukuoka +8 |
| Australia/Darwin | 18:30 | UTC+9:30 | ACST | UTC+9:30 (ACST) | — | None | Darwin |
| Asia/Vladivostok | 19:00 | UTC+10 | VLAT | UTC+10 (VLAT) | — | None | Vladivostok |
| Australia/Brisbane | 19:00 | UTC+10 | AEST | UTC+10 (AEST) | — | None | Brisbane , Cairns , Gold Coast |
| Pacific/Port_Moresby | 19:00 | UTC+10 | PGT | UTC+10 (PGT) | — | None | Port Moresby |
| Australia/Adelaide | 19:30 | UTC+10:30 | ACDT | UTC+9:30 (ACST) | UTC+10:30 (ACDT) | Next April 4, 2027 | Adelaide |
| Australia/Hobart | 20:00 | UTC+11 | AEDT | UTC+10 (AEST) | UTC+11 (AEDT) | Next April 4, 2027 | Hobart |
| Australia/Melbourne | 20:00 | UTC+11 | AEDT | UTC+10 (AEST) | UTC+11 (AEDT) | Next April 4, 2027 | Melbourne |
| Australia/Sydney | 20:00 | UTC+11 | AEDT | UTC+10 (AEST) | UTC+11 (AEDT) | Next April 4, 2027 | Sydney , Canberra |
| Pacific/Fiji | 21:00 | UTC+12 | FJT | UTC+12 (FJT) | — | None | Suva |
| Pacific/Auckland | 22:00 | UTC+13 | NZDT | UTC+12 (NZST) | UTC+13 (NZDT) | Next April 4, 2027 | Auckland , Christchurch , Queenstown +1 |
Reading the table
A zone's identifier is the only durable way to refer to its time. Offsets and abbreviations
change — sometimes twice a year, occasionally by government decree — while
Europe/Madrid keeps meaning the same place. When you store a future appointment,
store the zone id and the wall-clock time; storing an offset instead is what causes meetings to
drift by an hour after a clock change.
Zones that never change their clocks
95 of the zones listed here hold one offset all year. That includes most of Asia, the whole of the Gulf, and outliers such as Phoenix, which sits inside a country that otherwise does observe daylight saving time.
Frequently asked questions
What is an IANA time zone?
An IANA time zone is an identifier such as America/New_York or Asia/Seoul that names a region whose clocks have always agreed. Unlike a fixed offset it carries the full history and future schedule of that region's clock changes, which is why every time on this site is computed from a zone id rather than from a stored number of hours.
Why does one country appear in several time zones?
Zones follow the areas that actually keep the same time, not political borders. The United States, Australia, Russia and Brazil each span several, and countries occasionally split or merge zones — so a country page lists every zone its cities use rather than assuming one.
Is a UTC offset the same thing as a time zone?
No. An offset such as UTC+1 says how far a clock is from Coordinated Universal Time at one moment. A zone says which offsets apply and when: London and Lagos are both UTC+1 in July, but only London moves to UTC+0 in winter.
How often is this list updated?
The offsets, abbreviations and clock-change dates come from the time zone database shipped with the runtime, and are recomputed on every build. When a government changes its rules the update arrives with the next database release and the next deploy.