Time zone directory
Every IANA time zone used by the cities on this site — 151 in total, of which 56 shift their clocks at some point in the year. Offsets below are the ones in force at the build time shown in each row's local clock; your browser updates them to the current minute.
| IANA zone | Local time | Offset now | Abbr. | Standard | Daylight | Clock changes | Cities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific/Honolulu | 00:07 | UTC-10 | HST | UTC-10 (HST) | — | None | Honolulu |
| Pacific/Tahiti | 00:07 | UTC-10 | TAHT | UTC-10 (TAHT) | — | None | Papeete |
| America/Anchorage | 02:07 | UTC-8 | AKDT | UTC-9 (AKST) | UTC-8 (AKDT) | Next November 1, 2026 | Anchorage |
| America/Los_Angeles | 03:07 | UTC-7 | PDT | UTC-8 (PST) | UTC-7 (PDT) | Next November 1, 2026 | Los Angeles , San Francisco , Las Vegas +5 |
| America/Phoenix | 03:07 | UTC-7 | MST | UTC-7 (MST) | — | None | Phoenix , Tucson |
| America/Tijuana | 03:07 | UTC-7 | PDT | UTC-8 (PST) | UTC-7 (PDT) | Next November 1, 2026 | Tijuana |
| America/Vancouver | 03:07 | UTC-7 | PDT | UTC-8 (PST) | UTC-7 (PDT) | Next November 1, 2026 | Vancouver , Victoria |
| America/Boise | 04:07 | UTC-6 | MDT | UTC-7 (MST) | UTC-6 (MDT) | Next November 1, 2026 | Boise |
| America/Costa_Rica | 04:07 | UTC-6 | CST | UTC-6 (CST) | — | None | San Jose |
| America/Denver | 04:07 | UTC-6 | MDT | UTC-7 (MST) | UTC-6 (MDT) | Next November 1, 2026 | Denver , Albuquerque , El Paso +1 |
| America/Edmonton | 04:07 | UTC-6 | MDT | UTC-7 (MST) | UTC-6 (MDT) | Next November 1, 2026 | Calgary , Edmonton |
| America/Guatemala | 04:07 | UTC-6 | CST | UTC-6 (CST) | — | None | Guatemala City |
| America/Merida | 04:07 | UTC-6 | CST | UTC-6 (CST) | — | None | Merida |
| America/Mexico_City | 04:07 | UTC-6 | CST | UTC-6 (CST) | — | None | Mexico City , Guadalajara |
| America/Monterrey | 04:07 | UTC-6 | CST | UTC-6 (CST) | — | None | Monterrey |
| America/Regina | 04:07 | UTC-6 | CST | UTC-6 (CST) | — | None | Regina , Saskatoon |
| America/Bogota | 05:07 | UTC-5 | COT | UTC-5 (COT) | — | None | Bogota , Cali , Cartagena +1 |
| America/Cancun | 05:07 | UTC-5 | EST | UTC-5 (EST) | — | None | Cancun |
| America/Chicago | 05:07 | UTC-5 | CDT | UTC-6 (CST) | UTC-5 (CDT) | Next November 1, 2026 | Chicago , Austin , Dallas +10 |
| America/Guayaquil | 05:07 | UTC-5 | ECT | UTC-5 (ECT) | — | None | Guayaquil , Quito |
| America/Jamaica | 05:07 | UTC-5 | EST | UTC-5 (EST) | — | None | Kingston |
| America/Lima | 05:07 | UTC-5 | PET | UTC-5 (PET) | — | None | Lima , Cusco |
| America/Panama | 05:07 | UTC-5 | EST | UTC-5 (EST) | — | None | Panama City |
| America/Winnipeg | 05:07 | UTC-5 | CDT | UTC-6 (CST) | UTC-5 (CDT) | Next November 1, 2026 | Winnipeg |
| America/Caracas | 06:07 | UTC-4 | VET | UTC-4 (VET) | — | None | Caracas |
| America/Detroit | 06:07 | UTC-4 | EDT | UTC-5 (EST) | UTC-4 (EDT) | Next November 1, 2026 | Detroit |
| America/Havana | 06:07 | UTC-4 | UTC-4 | UTC-5 (UTC-5) | UTC-4 (UTC-4) | Next November 1, 2026 | Havana |
| America/Indiana/Indianapolis | 06:07 | UTC-4 | EDT | UTC-5 (EST) | UTC-4 (EDT) | Next November 1, 2026 | Indianapolis |
| America/La_Paz | 06:07 | UTC-4 | BOT | UTC-4 (BOT) | — | None | La Paz |
| America/Manaus | 06:07 | UTC-4 | AMT | UTC-4 (AMT) | — | None | Manaus |
| America/New_York | 06:07 | UTC-4 | EDT | UTC-5 (EST) | UTC-4 (EDT) | Next November 1, 2026 | Miami , New York , Washington, D.C. +14 |
| America/Puerto_Rico | 06:07 | UTC-4 | AST | UTC-4 (AST) | — | None | San Juan |
| America/Santiago | 06:07 | UTC-4 | CLT | UTC-4 (CLT) | UTC-3 (CLST) | Next September 6, 2026 | Santiago |
| America/Santo_Domingo | 06:07 | UTC-4 | AST | UTC-4 (AST) | — | None | Santo Domingo |
| America/Toronto | 06:07 | UTC-4 | EDT | UTC-5 (EST) | UTC-4 (EDT) | Next November 1, 2026 | Toronto , Montreal , Ottawa +1 |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 07:07 | UTC-3 | ART | UTC-3 (ART) | — | None | Buenos Aires |
| America/Argentina/Cordoba | 07:07 | UTC-3 | ART | UTC-3 (ART) | — | None | Cordoba |
| America/Argentina/Mendoza | 07:07 | UTC-3 | ART | UTC-3 (ART) | — | None | Mendoza |
| America/Asuncion | 07:07 | UTC-3 | UTC-3 | UTC-3 (UTC-3) | — | None | Asuncion |
| America/Bahia | 07:07 | UTC-3 | BRT | UTC-3 (BRT) | — | None | Salvador |
| America/Fortaleza | 07:07 | UTC-3 | BRT | UTC-3 (BRT) | — | None | Fortaleza |
| America/Halifax | 07:07 | UTC-3 | ADT | UTC-4 (AST) | UTC-3 (ADT) | Next November 1, 2026 | Halifax |
| America/Montevideo | 07:07 | UTC-3 | UYT | UTC-3 (UYT) | — | None | Montevideo |
| America/Punta_Arenas | 07:07 | UTC-3 | UTC-3 | UTC-3 (UTC-3) | — | None | Punta Arenas |
| America/Recife | 07:07 | UTC-3 | BRT | UTC-3 (BRT) | — | None | Recife |
| America/Sao_Paulo | 07:07 | UTC-3 | BRT | UTC-3 (BRT) | — | None | Rio de Janeiro , Sao Paulo , Belo Horizonte +3 |
| America/St_Johns | 07:37 | UTC-2:30 | NDT | UTC-3:30 (NST) | UTC-2:30 (NDT) | Next November 1, 2026 | St. John's |
| Africa/Accra | 10:07 | UTC+0 | GMT | UTC+0 (GMT) | — | None | Accra |
| Africa/Dakar | 10:07 | UTC+0 | GMT | UTC+0 (GMT) | — | None | Dakar |
| Atlantic/Azores | 10:07 | UTC+0 | GMT | UTC-1 (AZOT) | UTC+0 (GMT) | Next October 25, 2026 | Ponta Delgada |
| Atlantic/Reykjavik | 10:07 | UTC+0 | GMT | UTC+0 (GMT) | — | None | Reykjavik |
| Africa/Algiers | 11:07 | UTC+1 | CET | UTC+1 (CET) | — | None | Algiers |
| Africa/Casablanca | 11:07 | UTC+1 | WEST | UTC+0 (GMT) | UTC+1 (WEST) | Next February 7, 2027 | Casablanca , Marrakesh , Rabat |
| Africa/Kinshasa | 11:07 | UTC+1 | WAT | UTC+1 (WAT) | — | None | Kinshasa |
| Africa/Lagos | 11:07 | UTC+1 | WAT | UTC+1 (WAT) | — | None | Lagos , Abuja |
| Africa/Luanda | 11:07 | UTC+1 | WAT | UTC+1 (WAT) | — | None | Luanda |
| Africa/Tunis | 11:07 | UTC+1 | CET | UTC+1 (CET) | — | None | Tunis |
| Atlantic/Canary | 11:07 | UTC+1 | WEST | UTC+0 (GMT) | UTC+1 (WEST) | Next October 25, 2026 | Las Palmas |
| Europe/Dublin | 11:07 | UTC+1 | IST | UTC+0 (GMT) | UTC+1 (IST) | Next October 25, 2026 | Dublin , Cork |
| Europe/Lisbon | 11:07 | UTC+1 | WEST | UTC+0 (GMT) | UTC+1 (WEST) | Next October 25, 2026 | Lisbon , Porto |
| Europe/London | 11:07 | UTC+1 | BST | UTC+0 (GMT) | UTC+1 (BST) | Next October 25, 2026 | London , Belfast , Birmingham +7 |
| Africa/Harare | 12:07 | UTC+2 | CAT | UTC+2 (CAT) | — | None | Harare |
| Africa/Johannesburg | 12:07 | UTC+2 | SAST | UTC+2 (SAST) | — | None | Johannesburg , Cape Town , Durban +1 |
| Europe/Amsterdam | 12:07 | UTC+2 | CEST | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next October 25, 2026 | Amsterdam , Eindhoven , Rotterdam +2 |
| Europe/Belgrade | 12:07 | UTC+2 | CEST | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next October 25, 2026 | Belgrade |
| Europe/Berlin | 12:07 | UTC+2 | CEST | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next October 25, 2026 | Berlin , Frankfurt , Cologne +7 |
| Europe/Bratislava | 12:07 | UTC+2 | CEST | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next October 25, 2026 | Bratislava |
| Europe/Brussels | 12:07 | UTC+2 | CEST | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next October 25, 2026 | Brussels , Antwerp , Ghent |
| Europe/Budapest | 12:07 | UTC+2 | CEST | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next October 25, 2026 | Budapest |
| Europe/Copenhagen | 12:07 | UTC+2 | CEST | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next October 25, 2026 | Copenhagen , Aarhus |
| Europe/Kaliningrad | 12:07 | UTC+2 | EET | UTC+2 (EET) | — | None | Kaliningrad |
| Europe/Madrid | 12:07 | UTC+2 | CEST | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next October 25, 2026 | Barcelona , Madrid , Bilbao +3 |
| Europe/Oslo | 12:07 | UTC+2 | CEST | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next October 25, 2026 | Oslo , Bergen , Tromso |
| Europe/Paris | 12:07 | UTC+2 | CEST | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next October 25, 2026 | Paris , Bordeaux , Lyon +5 |
| Europe/Prague | 12:07 | UTC+2 | CEST | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next October 25, 2026 | Prague , Brno |
| Europe/Rome | 12:07 | UTC+2 | CEST | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next October 25, 2026 | Milan , Rome , Bologna +5 |
| Europe/Stockholm | 12:07 | UTC+2 | CEST | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next October 25, 2026 | Stockholm , Gothenburg , Malmo |
| Europe/Vienna | 12:07 | UTC+2 | CEST | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next October 25, 2026 | Vienna , Innsbruck , Salzburg |
| Europe/Warsaw | 12:07 | UTC+2 | CEST | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next October 25, 2026 | Warsaw , Gdansk , Krakow +1 |
| Europe/Zagreb | 12:07 | UTC+2 | CEST | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next October 25, 2026 | Split , Zagreb |
| Europe/Zurich | 12:07 | UTC+2 | CEST | UTC+1 (CET) | UTC+2 (CEST) | Next October 25, 2026 | Zurich , Basel , Bern +1 |
| Africa/Addis_Ababa | 13:07 | UTC+3 | EAT | UTC+3 (EAT) | — | None | Addis Ababa |
| Africa/Cairo | 13:07 | UTC+3 | EEST | UTC+2 (EET) | UTC+3 (EEST) | Next October 29, 2026 | Cairo , Alexandria |
| Africa/Dar_es_Salaam | 13:07 | UTC+3 | EAT | UTC+3 (EAT) | — | None | Dar es Salaam |
| Africa/Kampala | 13:07 | UTC+3 | EAT | UTC+3 (EAT) | — | None | Kampala |
| Africa/Nairobi | 13:07 | UTC+3 | EAT | UTC+3 (EAT) | — | None | Nairobi , Mombasa |
| Asia/Amman | 13:07 | UTC+3 | UTC+3 | UTC+3 (UTC+3) | — | None | Amman |
| Asia/Baghdad | 13:07 | UTC+3 | AST | UTC+3 (AST) | — | None | Baghdad |
| Asia/Bahrain | 13:07 | UTC+3 | AST | UTC+3 (AST) | — | None | Manama |
| Asia/Beirut | 13:07 | UTC+3 | EEST | UTC+2 (EET) | UTC+3 (EEST) | Next October 24, 2026 | Beirut |
| Asia/Jerusalem | 13:07 | UTC+3 | IDT | UTC+2 (IST) | UTC+3 (IDT) | Next October 25, 2026 | Tel Aviv , Jerusalem |
| Asia/Kuwait | 13:07 | UTC+3 | AST | UTC+3 (AST) | — | None | Kuwait City |
| Asia/Qatar | 13:07 | UTC+3 | AST | UTC+3 (AST) | — | None | Doha |
| Asia/Riyadh | 13:07 | UTC+3 | AST | UTC+3 (AST) | — | None | Riyadh , Jeddah , Mecca +1 |
| Europe/Athens | 13:07 | UTC+3 | EEST | UTC+2 (EET) | UTC+3 (EEST) | Next October 25, 2026 | Athens , Thessaloniki |
| Europe/Bucharest | 13:07 | UTC+3 | EEST | UTC+2 (EET) | UTC+3 (EEST) | Next October 25, 2026 | Bucharest , Cluj-Napoca |
| Europe/Helsinki | 13:07 | UTC+3 | EEST | UTC+2 (EET) | UTC+3 (EEST) | Next October 25, 2026 | Helsinki , Tampere |
| Europe/Istanbul | 13:07 | UTC+3 | TRT | UTC+3 (TRT) | — | None | Istanbul , Ankara , Antalya +1 |
| Europe/Kyiv | 13:07 | UTC+3 | EEST | UTC+2 (EET) | UTC+3 (EEST) | Next October 25, 2026 | Kyiv , Lviv , Odesa |
| Europe/Moscow | 13:07 | UTC+3 | MSK | UTC+3 (MSK) | — | None | Moscow , Saint Petersburg |
| Europe/Riga | 13:07 | UTC+3 | EEST | UTC+2 (EET) | UTC+3 (EEST) | Next October 25, 2026 | Riga |
| Europe/Sofia | 13:07 | UTC+3 | EEST | UTC+2 (EET) | UTC+3 (EEST) | Next October 25, 2026 | Sofia |
| Europe/Tallinn | 13:07 | UTC+3 | EEST | UTC+2 (EET) | UTC+3 (EEST) | Next October 25, 2026 | Tallinn |
| Europe/Vilnius | 13:07 | UTC+3 | EEST | UTC+2 (EET) | UTC+3 (EEST) | Next October 25, 2026 | Vilnius |
| Asia/Tehran | 13:37 | UTC+3:30 | IRST | UTC+3:30 (IRST) | — | None | Tehran |
| Asia/Baku | 14:07 | UTC+4 | AZT | UTC+4 (AZT) | — | None | Baku |
| Asia/Dubai | 14:07 | UTC+4 | GST | UTC+4 (GST) | — | None | Dubai , Abu Dhabi , Sharjah |
| Asia/Muscat | 14:07 | UTC+4 | GST | UTC+4 (GST) | — | None | Muscat |
| Asia/Tbilisi | 14:07 | UTC+4 | GET | UTC+4 (GET) | — | None | Tbilisi |
| Asia/Yerevan | 14:07 | UTC+4 | AMT | UTC+4 (AMT) | — | None | Yerevan |
| Asia/Kabul | 14:37 | UTC+4:30 | AFT | UTC+4:30 (AFT) | — | None | Kabul |
| Asia/Almaty | 15:07 | UTC+5 | UTC+5 | UTC+5 (UTC+5) | — | None | Almaty , Astana |
| Asia/Karachi | 15:07 | UTC+5 | PKT | UTC+5 (PKT) | — | None | Islamabad , Karachi , Lahore |
| Asia/Tashkent | 15:07 | UTC+5 | UZT | UTC+5 (UZT) | — | None | Tashkent |
| Asia/Yekaterinburg | 15:07 | UTC+5 | YEKT | UTC+5 (YEKT) | — | None | Yekaterinburg |
| Asia/Colombo | 15:37 | UTC+5:30 | UTC+5:30 | UTC+5:30 (UTC+5:30) | — | None | Colombo |
| Asia/Kolkata | 15:37 | UTC+5:30 | IST | UTC+5:30 (IST) | — | None | Bengaluru , Delhi , Mumbai +6 |
| Asia/Kathmandu | 15:52 | UTC+5:45 | NPT | UTC+5:45 (NPT) | — | None | Kathmandu |
| Asia/Dhaka | 16:07 | UTC+6 | BST | UTC+6 (BST) | — | None | Chattogram , Dhaka |
| Asia/Yangon | 16:37 | UTC+6:30 | MMT | UTC+6:30 (MMT) | — | None | Yangon |
| Asia/Bangkok | 17:07 | UTC+7 | ICT | UTC+7 (ICT) | — | None | Bangkok , Chiang Mai , Phuket |
| Asia/Ho_Chi_Minh | 17:07 | UTC+7 | ICT | UTC+7 (ICT) | — | None | Ho Chi Minh City , Da Nang , Hanoi |
| Asia/Jakarta | 17:07 | UTC+7 | WIB | UTC+7 (WIB) | — | None | Jakarta , Bandung , Medan +1 |
| Asia/Novosibirsk | 17:07 | UTC+7 | NOVT | UTC+7 (NOVT) | — | None | Novosibirsk |
| Asia/Phnom_Penh | 17:07 | UTC+7 | ICT | UTC+7 (ICT) | — | None | Phnom Penh |
| Asia/Vientiane | 17:07 | UTC+7 | ICT | UTC+7 (ICT) | — | None | Vientiane |
| Asia/Hong_Kong | 18:07 | UTC+8 | HKT | UTC+8 (HKT) | — | None | Hong Kong |
| Asia/Irkutsk | 18:07 | UTC+8 | IRKT | UTC+8 (IRKT) | — | None | Irkutsk |
| Asia/Kuala_Lumpur | 18:07 | UTC+8 | MYT | UTC+8 (MYT) | — | None | Kuala Lumpur , George Town |
| Asia/Kuching | 18:07 | UTC+8 | MYT | UTC+8 (MYT) | — | None | Kota Kinabalu |
| Asia/Macau | 18:07 | UTC+8 | CST | UTC+8 (CST) | — | None | Macau |
| Asia/Makassar | 18:07 | UTC+8 | WITA | UTC+8 (WITA) | — | None | Denpasar , Makassar |
| Asia/Manila | 18:07 | UTC+8 | PHT | UTC+8 (PHT) | — | None | Manila , Cebu City , Davao City |
| Asia/Shanghai | 18:07 | UTC+8 | CST | UTC+8 (CST) | — | None | Beijing , Shanghai , Chengdu +7 |
| Asia/Singapore | 18:07 | UTC+8 | SGT | UTC+8 (SGT) | — | None | Singapore |
| Asia/Taipei | 18:07 | UTC+8 | CST | UTC+8 (CST) | — | None | Taipei , Kaohsiung , Taichung |
| Asia/Ulaanbaatar | 18:07 | UTC+8 | ULAT | UTC+8 (ULAT) | — | None | Ulaanbaatar |
| Australia/Perth | 18:07 | UTC+8 | AWST | UTC+8 (AWST) | — | None | Perth |
| Asia/Jayapura | 19:07 | UTC+9 | WIT | UTC+9 (WIT) | — | None | Jayapura |
| Asia/Seoul | 19:07 | UTC+9 | KST | UTC+9 (KST) | — | None | Busan , Seoul , Daegu +5 |
| Asia/Tokyo | 19:07 | UTC+9 | JST | UTC+9 (JST) | — | None | Osaka , Tokyo , Fukuoka +8 |
| Australia/Adelaide | 19:37 | UTC+9:30 | ACST | UTC+9:30 (ACST) | UTC+10:30 (ACDT) | Next October 4, 2026 | Adelaide |
| Australia/Darwin | 19:37 | UTC+9:30 | ACST | UTC+9:30 (ACST) | — | None | Darwin |
| Asia/Vladivostok | 20:07 | UTC+10 | VLAT | UTC+10 (VLAT) | — | None | Vladivostok |
| Australia/Brisbane | 20:07 | UTC+10 | AEST | UTC+10 (AEST) | — | None | Brisbane , Cairns , Gold Coast |
| Australia/Hobart | 20:07 | UTC+10 | AEST | UTC+10 (AEST) | UTC+11 (AEDT) | Next October 4, 2026 | Hobart |
| Australia/Melbourne | 20:07 | UTC+10 | AEST | UTC+10 (AEST) | UTC+11 (AEDT) | Next October 4, 2026 | Melbourne |
| Australia/Sydney | 20:07 | UTC+10 | AEST | UTC+10 (AEST) | UTC+11 (AEDT) | Next October 4, 2026 | Sydney , Canberra |
| Pacific/Port_Moresby | 20:07 | UTC+10 | PGT | UTC+10 (PGT) | — | None | Port Moresby |
| Pacific/Auckland | 22:07 | UTC+12 | NZST | UTC+12 (NZST) | UTC+13 (NZDT) | Next September 27, 2026 | Auckland , Christchurch , Queenstown +1 |
| Pacific/Fiji | 22:07 | UTC+12 | FJT | UTC+12 (FJT) | — | None | Suva |
Reading the table
A zone's identifier is the only durable way to refer to its time. Offsets and abbreviations
change — sometimes twice a year, occasionally by government decree — while
Europe/Madrid keeps meaning the same place. When you store a future appointment,
store the zone id and the wall-clock time; storing an offset instead is what causes meetings to
drift by an hour after a clock change.
Zones that never change their clocks
95 of the zones listed here hold one offset all year. That includes most of Asia, the whole of the Gulf, and outliers such as Phoenix, which sits inside a country that otherwise does observe daylight saving time.
Frequently asked questions
What is an IANA time zone?
An IANA time zone is an identifier such as America/New_York or Asia/Seoul that names a region whose clocks have always agreed. Unlike a fixed offset it carries the full history and future schedule of that region's clock changes, which is why every time on this site is computed from a zone id rather than from a stored number of hours.
Why does one country appear in several time zones?
Zones follow the areas that actually keep the same time, not political borders. The United States, Australia, Russia and Brazil each span several, and countries occasionally split or merge zones — so a country page lists every zone its cities use rather than assuming one.
Is a UTC offset the same thing as a time zone?
No. An offset such as UTC+1 says how far a clock is from Coordinated Universal Time at one moment. A zone says which offsets apply and when: London and Lagos are both UTC+1 in July, but only London moves to UTC+0 in winter.
How often is this list updated?
The offsets, abbreviations and clock-change dates come from the time zone database shipped with the runtime, and are recomputed on every build. When a government changes its rules the update arrives with the next database release and the next deploy.