Japan — Días festivos por país 2028
Public holidays under the Public Holiday Law. When a holiday falls on a Sunday, the next working day becomes a substitute holiday (furikae kyūjitsu). Equinox days follow the officially announced dates.
| Fecha | Festivo | Tipo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| 1 de enero sábado | New Year's Day 元日 | public | Nacional |
| 10 de enero lunes | Coming of Age Day 成人の日 | public | Nacional |
| 11 de febrero viernes | National Foundation Day 建国記念の日 | public | Nacional |
| 23 de febrero miércoles | Emperor's Birthday 天皇誕生日 | public | Nacional |
| 20 de marzo lunes | Vernal Equinox Day 春分の日 | public | Nacional |
| 29 de abril sábado | Showa Day 昭和の日 | public | Nacional |
| 3 de mayo miércoles | Constitution Memorial Day 憲法記念日 | public | Nacional |
| 4 de mayo jueves | Greenery Day みどりの日 | public | Nacional |
| 5 de mayo viernes | Children's Day こどもの日 | public | Nacional |
| 17 de julio lunes | Marine Day 海の日 | public | Nacional |
| 11 de agosto viernes | Mountain Day 山の日 | public | Nacional |
| 18 de septiembre lunes | Respect for the Aged Day 敬老の日 | public | Nacional |
| 22 de septiembre viernes | Autumnal Equinox Day 秋分の日 | public | Nacional |
| 9 de octubre lunes | Sports Day スポーツの日 | public | Nacional |
| 3 de noviembre viernes | Culture Day 文化の日 | public | Nacional |
| 23 de noviembre jueves | Labour Thanksgiving Day 勤労感謝の日 | public | Nacional |
Los festivos pueden cambiar por nuevas leyes o anuncios oficiales. Este calendario se genera a partir de las normas publicadas; confirma siempre las fechas críticas con una fuente oficial.
Fuente de datos y notas: Fuentes de datos · Última actualización: 2026-07-26