Japan — Días festivos por país 2027
Public holidays under the Public Holiday Law. When a holiday falls on a Sunday, the next working day becomes a substitute holiday (furikae kyūjitsu). Equinox days follow the officially announced dates.
| Fecha | Festivo | Tipo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| 1 de enero viernes | New Year's Day 元日 | public | Nacional |
| 11 de enero lunes | Coming of Age Day 成人の日 | public | Nacional |
| 11 de febrero jueves | National Foundation Day 建国記念の日 | public | Nacional |
| 23 de febrero martes | Emperor's Birthday 天皇誕生日 | public | Nacional |
| 21 de marzo domingo | Vernal Equinox Day 春分の日 | public | Nacional |
| 22 de marzo lunes | Vernal Equinox Day (substitute) 春分の日 Día sustitutivo | public | Nacional |
| 29 de abril jueves | Showa Day 昭和の日 | public | Nacional |
| 3 de mayo lunes | Constitution Memorial Day 憲法記念日 | public | Nacional |
| 4 de mayo martes | Greenery Day みどりの日 | public | Nacional |
| 5 de mayo miércoles | Children's Day こどもの日 | public | Nacional |
| 19 de julio lunes | Marine Day 海の日 | public | Nacional |
| 11 de agosto miércoles | Mountain Day 山の日 | public | Nacional |
| 20 de septiembre lunes | Respect for the Aged Day 敬老の日 | public | Nacional |
| 23 de septiembre jueves | Autumnal Equinox Day 秋分の日 | public | Nacional |
| 11 de octubre lunes | Sports Day スポーツの日 | public | Nacional |
| 3 de noviembre miércoles | Culture Day 文化の日 | public | Nacional |
| 23 de noviembre martes | Labour Thanksgiving Day 勤労感謝の日 | public | Nacional |
Los festivos pueden cambiar por nuevas leyes o anuncios oficiales. Este calendario se genera a partir de las normas publicadas; confirma siempre las fechas críticas con una fuente oficial.
Fuente de datos y notas: Fuentes de datos · Última actualización: 2026-07-26