United Kingdom — Feiertage nach Land 2026
Bank holidays for England and Wales. Scotland and Northern Ireland observe a slightly different set. One-off holidays proclaimed by the government are not included until announced.
| Datum | Feiertag | Art | Geltung |
|---|---|---|---|
| 1. Januar Donnerstag | New Year's Day | bank | Landesweit |
| 3. April Freitag | Good Friday | bank | Landesweit |
| 6. April Montag | Easter Monday | bank | Landesweit |
| 4. Mai Montag | Early May Bank Holiday | bank | Landesweit |
| 25. Mai Montag | Spring Bank Holiday | bank | Landesweit |
| 31. August Montag | Summer Bank Holiday | bank | Landesweit |
| 25. Dezember Freitag | Christmas Day | bank | Landesweit |
| 26. Dezember Samstag | Boxing Day | bank | Landesweit |
| 28. Dezember Montag | Boxing Day (substitute) Ersatzfeiertag | bank | Landesweit |
Feiertage können sich durch neue Gesetze oder amtliche Bekanntmachungen ändern. Dieser Kalender wird aus veröffentlichten gesetzlichen Regeln erzeugt; prüfen Sie kritische Termine stets anhand offizieller Quellen.
Datenquelle und Hinweise: Datenquellen · Zuletzt aktualisiert: 2026-07-26