United Kingdom — Feiertage nach Land 2027
Bank holidays for England and Wales. Scotland and Northern Ireland observe a slightly different set. One-off holidays proclaimed by the government are not included until announced.
| Datum | Feiertag | Art | Geltung |
|---|---|---|---|
| 1. Januar Freitag | New Year's Day | bank | Landesweit |
| 26. März Freitag | Good Friday | bank | Landesweit |
| 29. März Montag | Easter Monday | bank | Landesweit |
| 3. Mai Montag | Early May Bank Holiday | bank | Landesweit |
| 31. Mai Montag | Spring Bank Holiday | bank | Landesweit |
| 30. August Montag | Summer Bank Holiday | bank | Landesweit |
| 25. Dezember Samstag | Christmas Day | bank | Landesweit |
| 26. Dezember Sonntag | Boxing Day | bank | Landesweit |
| 27. Dezember Montag | Christmas Day (substitute) Ersatzfeiertag | bank | Landesweit |
| 28. Dezember Dienstag | Boxing Day (substitute) Ersatzfeiertag | bank | Landesweit |
Feiertage können sich durch neue Gesetze oder amtliche Bekanntmachungen ändern. Dieser Kalender wird aus veröffentlichten gesetzlichen Regeln erzeugt; prüfen Sie kritische Termine stets anhand offizieller Quellen.
Datenquelle und Hinweise: Datenquellen · Zuletzt aktualisiert: 2026-07-26