Japan — Jours fériés par pays 2027
Public holidays under the Public Holiday Law. When a holiday falls on a Sunday, the next working day becomes a substitute holiday (furikae kyūjitsu). Equinox days follow the officially announced dates.
| Date | Jour férié | Type | Portée |
|---|---|---|---|
| 1 janvier vendredi | New Year's Day 元日 | public | National |
| 11 janvier lundi | Coming of Age Day 成人の日 | public | National |
| 11 février jeudi | National Foundation Day 建国記念の日 | public | National |
| 23 février mardi | Emperor's Birthday 天皇誕生日 | public | National |
| 21 mars dimanche | Vernal Equinox Day 春分の日 | public | National |
| 22 mars lundi | Vernal Equinox Day (substitute) 春分の日 Jour de remplacement | public | National |
| 29 avril jeudi | Showa Day 昭和の日 | public | National |
| 3 mai lundi | Constitution Memorial Day 憲法記念日 | public | National |
| 4 mai mardi | Greenery Day みどりの日 | public | National |
| 5 mai mercredi | Children's Day こどもの日 | public | National |
| 19 juillet lundi | Marine Day 海の日 | public | National |
| 11 août mercredi | Mountain Day 山の日 | public | National |
| 20 septembre lundi | Respect for the Aged Day 敬老の日 | public | National |
| 23 septembre jeudi | Autumnal Equinox Day 秋分の日 | public | National |
| 11 octobre lundi | Sports Day スポーツの日 | public | National |
| 3 novembre mercredi | Culture Day 文化の日 | public | National |
| 23 novembre mardi | Labour Thanksgiving Day 勤労感謝の日 | public | National |
Les jours fériés peuvent changer avec de nouvelles lois ou des annonces officielles. Ce calendrier est généré à partir des règles publiées ; confirmez toujours les dates critiques auprès d'une source officielle.
Source des données et remarques: Sources de données · Dernière mise à jour: 2026-07-26