Germany — Feiertage nach Land 2028
Nationwide statutory holidays. German states observe further holidays (e.g. Epiphany, Corpus Christi, Reformation Day) that vary by state. Germany does not move holidays that fall on weekends.
| Datum | Feiertag | Art | Geltung |
|---|---|---|---|
| 1. Januar Samstag | New Year's Day Neujahr | public | Landesweit |
| 14. April Freitag | Good Friday Karfreitag | public | Landesweit |
| 17. April Montag | Easter Monday Ostermontag | public | Landesweit |
| 1. Mai Montag | Labour Day Tag der Arbeit | public | Landesweit |
| 25. Mai Donnerstag | Ascension Day Christi Himmelfahrt | public | Landesweit |
| 5. Juni Montag | Whit Monday Pfingstmontag | public | Landesweit |
| 3. Oktober Dienstag | German Unity Day Tag der Deutschen Einheit | public | Landesweit |
| 25. Dezember Montag | Christmas Day 1. Weihnachtstag | public | Landesweit |
| 26. Dezember Dienstag | St. Stephen's Day 2. Weihnachtstag | public | Landesweit |
Feiertage können sich durch neue Gesetze oder amtliche Bekanntmachungen ändern. Dieser Kalender wird aus veröffentlichten gesetzlichen Regeln erzeugt; prüfen Sie kritische Termine stets anhand offizieller Quellen.
Datenquelle und Hinweise: Datenquellen · Zuletzt aktualisiert: 2026-07-26