Japan — Feriados por país 2028
Public holidays under the Public Holiday Law. When a holiday falls on a Sunday, the next working day becomes a substitute holiday (furikae kyūjitsu). Equinox days follow the officially announced dates.
| Data | Feriado | Tipo | Abrangência |
|---|---|---|---|
| 1 de janeiro sábado | New Year's Day 元日 | public | Nacional |
| 10 de janeiro segunda-feira | Coming of Age Day 成人の日 | public | Nacional |
| 11 de fevereiro sexta-feira | National Foundation Day 建国記念の日 | public | Nacional |
| 23 de fevereiro quarta-feira | Emperor's Birthday 天皇誕生日 | public | Nacional |
| 20 de março segunda-feira | Vernal Equinox Day 春分の日 | public | Nacional |
| 29 de abril sábado | Showa Day 昭和の日 | public | Nacional |
| 3 de maio quarta-feira | Constitution Memorial Day 憲法記念日 | public | Nacional |
| 4 de maio quinta-feira | Greenery Day みどりの日 | public | Nacional |
| 5 de maio sexta-feira | Children's Day こどもの日 | public | Nacional |
| 17 de julho segunda-feira | Marine Day 海の日 | public | Nacional |
| 11 de agosto sexta-feira | Mountain Day 山の日 | public | Nacional |
| 18 de setembro segunda-feira | Respect for the Aged Day 敬老の日 | public | Nacional |
| 22 de setembro sexta-feira | Autumnal Equinox Day 秋分の日 | public | Nacional |
| 9 de outubro segunda-feira | Sports Day スポーツの日 | public | Nacional |
| 3 de novembro sexta-feira | Culture Day 文化の日 | public | Nacional |
| 23 de novembro quinta-feira | Labour Thanksgiving Day 勤労感謝の日 | public | Nacional |
Feriados podem mudar com novas leis ou anúncios oficiais. Este calendário é gerado a partir de regras publicadas; sempre confirme datas críticas em uma fonte oficial.
Fonte de dados e notas: Fontes de dados · Última atualização: 2026-07-26